|
|
F1 2009 Drivers Championship
| Pos.
| Driver
| Constructor
| Points
| | 1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 95
| | 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 84
| | 3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 77
| | 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 69.5
| | 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 49
| | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 48
| | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 34.5
| | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 32.5
| | 9 | Fernando Alonso | Renault | 26
| | 10 | Timo Glock | Toyota | 24
| | 11 | Felipe Massa | Ferrari | 22
| | 12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 22
| | 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19
| | 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 17
| | 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 8
| | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 6
| | 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 5
| | 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 3
| | 19 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2
| | 20 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 0
| | 21 | Nelsinho Piquet | Renault | 0
| | 22 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0
| | 23 | Romain Grosjean | Renault | 0
| | 24 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0
| | 25 | Luca Badoer | Ferrari | 0
|
Contructors Championship
|
|
|
Drivers Championship
| Jenson Button | 95
| | Sebastian Vettel | 84
| | Rubens Barrichello | 77
| | Mark Webber | 69.5
| | Lewis Hamilton | 49
| | Kimi Räikkönen | 48
| | Nico Rosberg | 34.5
| | Jarno Trulli | 32.5
| | Fernando Alonso | 26
| | Timo Glock | 24
| | Felipe Massa | 22
| | Heikki Kovalainen | 22
| | Nick Heidfeld | 19
| | Robert Kubica | 17
| | Giancarlo Fisichella | 8
| | Sebastien Buemi | 6
| | Adrian Sutil | 5
| | Kamui Kobayashi | 3
| | Sebastien Bourdais | 2
|
Constructors Championship
| Brawn-Mercedes | 172
| | RBR-Renault | 153.5
| | McLaren-Mercedes | 71
| | Ferrari | 70
| | Toyota | 59.5
| | BMW Sauber | 36
| | Williams-Toyota | 34.5
| | Renault | 26
| | Force India-Mercedes | 13
| | STR-Ferrari | 8
|
|
|